メディコジョブズ 料金表
掲載費用
求人ページ制作費
無料
納得の応募による成果報酬
応募1件あたり9,000円(税別)~
メディコジョブズの圧倒的採用コストパフォーマンス
正看護師3名応募があり、1名採用した場合の費用(税別)
メディコジョブズ | A社 | B社 |
---|---|---|
54,000円 | 1,000,000円 | 1,500,000円 |
職種 | 弊社とのお取引なし |
---|---|
医科の求人 | 成果報酬額:応募1件あたり(税込) |
医師 | 50,000円(税込55,000円) |
正看護師 | 18,000円(税込19,800円) |
准看護師 | 17,000円(税込18,700円) |
助産師 | 18,000円(税込19,800円) |
臨床検査技師 | 15,000円(税込16,500円) |
臨床工学技師 | 12,000円(税込13,200円) |
放射線技師 | 15,000円(税込16,500円) |
医療事務 | 12,000円(税込13,200円) |
看護助手 | 10,000円(税込11,000円) |
視能訓練士 | 15,000円(税込16,500円) |
管理栄養士 | 10,000円(税込11,000円) |
理学療法士 | 18,000円(税込19,800円) |
作業療法士 | 15,000円(税込16,500円) |
言語聴覚士 | 15,000円(税込16,500円) |
柔道整復師 | 12,000円(税込13,200円) |
リハビリ助手 | 10,000円(税込11,000円) |
臨床心理士 | 15,000円(税込16,500円) |
公認心理師 | 15,000円(税込16,500円) |
歯科の求人 | |
歯科医師 | 40,000円(税込44,000円) |
歯科衛生士 | 18,000円(税込19,800円) |
歯科技工士 | 9,000円(税込9,900円) |
歯科助手 | 9,000円(税込9,900円) |
歯科受付 | 9,000円(税込9,900円) |
調剤薬局の求人 | |
薬剤師 | 30,000円(税込33,000円) |
調剤薬局事務 | 9,000円(税込9,900円) |
※経済情勢などの諸事情により、本料金表について変更が生じることがあることを了承する。